產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.539345.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5120TPBD4型平板運輸車
更新日期: 來源于:www.539345.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5120TPBD4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5120TPBD4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2500×2800 |
底盤型號: | DFA1120LJ11D5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 12250 | 接近/離去角(° ) | 28/8 |
額定質量: (kg) | 7005 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2420 |
整備質量:(kg) | 5050 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車采用發動機CY4102-CE4C,YC4E140-42對應油耗值均為24.08。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3550BG13-001/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 |
CLW5120TPBD4型平板運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1120LJ11D5 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1845,1750 |
軸 距(mm): | 4400 | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1640,1610 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
CLW5120TPBD4型平板運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 4260 3900 3856 |
91 103 92 100 |
上一篇: CLW5250TPBT4型平板運輸車
下一篇: CLW5163TPBT4型平板運輸車