產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.539345.com
郵箱:1114885743@qq.com
CXQ5310GFLHFC4型低密度粉粒物料運輸車
更新日期: 來源于:www.539345.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CXQ5310GFLHFC4型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CXQ5310GFLHFC4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3995 |
底盤型號: | HFC1314K2R1F | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 30950 | 接近/離去角(° ) | 17/13.5 |
額定質量: (kg) | 13970,13905 | 前懸/后懸(mm): | 1495/2485,1495/2285,1495/2285 |
整備質量:(kg) | 16850 | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:36立方米;罐體直線段(不含封頭)長度為8620mm,直徑為2500mm;運輸介質:木炭粉(密度:0.4噸/立方米)。側面及后下部防護裝置材料材質:Q235A,側面及后下部防護防護裝置連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:140×40mm,離地高度:540mm。隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。 |
CXQ5310GFLHFC4型低密度粉粒物料運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1314K2R1F | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2050/2050 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350,1900+4700+1350 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR |
CXQ5310GFLHFC4型低密度粉粒物料運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E40 WP12.375E40 WP12.400E40 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 11596 11596 |
247 276 294 |
上一篇: SLS5310GFLZ4型低密度粉粒物料運輸車
下一篇: